欢迎访问南京市栖霞区实验初级中学(南炼校区)!
浏览数量:86 作者:南京市栖霞区(海门)实验初级中学南炼校区 发布时间: 2021-02-21 来源:本站
2020-2021学年度第二学期栖霞实初南炼校区总课表(2021年2月22日起执行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
七(1)班 | 数学 | 语文 | 生物 | 道法 | 体育 | 英语 | 英语 | 数学 | 生物 | 信息 | 语文 | 地理 | 历史 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 人防 | 道法 | 班/心 | 语文 | 英语 | 劳技 | 地理 | 数学 | 生物 | 综合性学习 | 数学 | 英语 | 音乐 | 语文 | 体育 | 历史 | 美术 | |
七(2)班 | 数学 | 道法 | 语文 | 体育 | 英语 | 生物 | 语文 | 数学 | 英语 | 生物 | 地理 | 历史 | 体育 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息 | 道法 | 人防 | 班/心 | 英语 | 语文 | 地理 | 劳技 | 数学 | 美术 | 生物 | 英语 | 历史 | 语文 | 数学 | 综合性学习 | 体育 | 音乐 | |
八(1)班 | 英语 | 语文 | 地理 | 生物 | 数学 | 物理 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 体育 | 语文 | 道法 | 数学 | 英语 | 美术 | 语文 | 体育 | 物理 | 班/心 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | 信息 | 音乐 | 生物 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 道法 | 劳技 | 历史 | |
八(2)班 | 语文 | 物理 | 数学 | 地理 | 英语 | 生物 | 历史 | 物理 | 数学 | 英语 | 体育 | 道法 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 地理 | 美术 | 班/心 | 语文 | 英语 | 生物 | 物理 | 数学 | 体育 | 信息 | 语文 | 数学 | 体育 | 英语 | 历史 | 道法 | 劳技 | |
八(3)班 | 语文 | 数学 | 地理 | 道法 | 信息 | 英语 | 语文 | 生物 | 英语 | 数学 | 美术 | 体育 | 物理 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 历史 | 道法 | 班/心 | 英语 | 音乐 | 物理 | 语文 | 体育 | 生物 | 数学 | 历史 | 英语 | 数学 | 体育 | 语文 | 劳技 | 地理 | |
八(4)班 | 语文 | 道法 | 物理 | 数学 | 音乐 | 英语 | 英语 | 数学 | 历史 | 语文 | 物理 | 体育 | 地理 | 英语 | 数学 | 生物 | 语文 | 道法 | 体育 | 班/心 | 语文 | 英语 | 信息 | 物理 | 数学 | 地理 | 美术 | 数学 | 历史 | 英语 | 体育 | 生物 | 语文 | 劳技 | |
九(1)班 | 化学 | 数学 | 音乐 | 语文 | 英语 | 体育 | 数学 | 物理 | 英语 | 历史 | 语文 | 化学 | 道法 | 语文 | 英语 | 数学 | 物理 | 体育 | 化学 | 班/心 | 英语 | 语文 | 道法 | 信息 | 体育 | 物理 | 数学 | 数学 | 语文 | 历史 | 英语 | 化学 | 美术 | 劳技 | |
九(2)班 | 语文 | 化学 | 数学 | 道法 | 英语 | 音乐 | 数学 | 历史 | 英语 | 物理 | 体育 | 语文 | 化学 | 化学 | 英语 | 数学 | 语文 | 道法 | 物理 | 班/心 | 英语 | 物理 | 语文 | 美术 | 体育 | 信息 | 数学 | 语文 | 历史 | 数学 | 英语 | 化学 | 体育 | 劳技 | |
九(3)班 | 数学 | 历史 | 语文 | 化学 | 英语 | 体育 | 物理 | 数学 | 英语 | 道法 | 语文 | 美术 | 化学 | 语文 | 英语 | 物理 | 数学 | 体育 | 化学 | 班/心 | 英语 | 道法 | 音乐 | 语文 | 化学 | 数学 | 物理 | 语文 | 数学 | 信息 | 英语 | 历史 | 劳技 | 体育 | |
九(4)班 | 数学 | 语文 | 历史 | 化学 | 英语 | 体育 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | 道法 | 化学 | 美术 | 物理 | 英语 | 化学 | 数学 | 体育 | 语文 | 班/心 | 英语 | 语文 | 物理 | 道法 | 信息 | 数学 | 历史 | 语文 | 数学 | 化学 | 英语 | 音乐 | 劳技 | 体育 | |
九(5)班 | 数学 | 语文 | 物理 | 历史 | 英语 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 体育 | 道法 | 化学 | 化学 | 英语 | 音乐 | 数学 | 美术 | 语文 | 班/心 | 英语 | 道法 | 信息 | 语文 | 体育 | 数学 | 物理 | 化学 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 体育 | 劳技 | |
注:(1)本表按照每周34课时制表(星期一6节,其余4天每天7节),各校可据实填报; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)填报时不要改变本表结构,空格内只填学科名称(道法可简称道法,体育与健康简称为体育等)。 |