欢迎访问南京市栖霞区实验初级中学(南炼校区)!

【融进实园】2022~2023第一学期体质健康四率统计、体质健康、近视率校内公示

浏览数量:64     作者:南京市栖霞区(海门)实验初级中学南炼校区     发布时间: 2023-02-24      来源:本站

2022~2023第一学期体质健康四率统计
分类 合计
学生人数 208 120 88
体重指数(BMI) 正常 71.63% 69.17% 75%
低体重 0.48% 0% 1.14%
超重 17.79% 19.17% 15.91%
肥胖 10.10% 11.67% 7.95%
肺活量 优秀 33.65% 15% 59.09%
良好 38.94% 49.17% 25%
及格 27.40% 35.83% 15.91%
不及格 0% 0% 0%
50米跑 优秀 20.19% 32.50% 3.41%
良好 30.29% 20% 44.32%
及格 48.56% 46.67% 51.14%
不及格 0.96% 0.83% 1.14%
坐位体前屈 优秀 4.33% 0% 10.23%
良好 22.60% 6.67% 44.32%
及格 73.08% 93.33% 45.45%
不及格 0% 0% 0%
立定跳远得分 优秀 4.33% 5.83% 2.27%
良好 34.62% 37.50% 30.68%
及格 56.73% 52.50% 62.50%
不及格 4.33% 4.17% 4.55%
引体向上或1分钟仰卧起坐 优秀 2.88% 0% 6.82%
良好 27.40% 10% 51.14%
及格 49.52% 55% 42.05%
不及格 20.19% 35% 0%
1000米跑或800米跑 优秀 12.50% 12.50% 12.50%
良好 38.94% 40% 37.50%
及格 45.67% 43.33% 48.86%
不及格 2.88% 4.17% 1.14%
总得分 优秀 0.96% 0.83% 1.14%
良好 48.08% 38.33% 61.36%
及格 49.04% 57.50% 37.50%
不及格 1.92% 3.33% 0%
2022年度江苏省南京市栖霞区南京市栖霞区实验初级中学(南炼校区)学生体质健康、近视率校内公示
优秀率排名 优良率排名 合格率排名 近视率排名 执行率排名
班级 优秀率 排名 班级 优良率 排名 班级 合格率 排名 班级 近视率 排名 班级 执行率 排名
初一《1》班 0.00% 2 初一《1》班 31.43% 6 初一《1》班 100.00% 1 初一《1》班 71.43% 2 初一《1》班 100.00% 1
初一《2》班 0.00% 2 初一《2》班 40.00% 4 初一《2》班 97.14% 2 初一《2》班 82.86% 1 初一《2》班 100.00% 1
初二《1》班 0.00% 2 初二《1》班 50.00% 3 初二《1》班 100.00% 1 初二《1》班 69.44% 3 初二《1》班 100.00% 1
初二《2》班 0.00% 2 初二《2》班 35.29% 5 初二《2》班 97.06% 3 初二《2》班 67.65% 4 初二《2》班 100.00% 1
初三《1》班 0.00% 2 初三《1》班 70.59% 1 初三《1》班 97.06% 3 初三《1》班 55.88% 5 初三《1》班 100.00% 1
初三《2》班 5.88% 1 初三《2》班 67.65% 2 初三《2》班 97.06% 3 初三《2》班 55.88% 5 初三《2》班 100.00% 1


版权所有  2020 南京市栖霞区实验初级中学(南炼校区)
  苏公网安备 32011302320358号      备案证书号: 苏ICP备15004044-3
校办电话:58827756    邮箱:qxsynlxq2020@163.com